新品他店印なし一台の買取価格相場です。
複数台の場合は値段が下がる場合がございます。
商品 | 型番 | 新品買取(円) |
---|---|---|
4モードインパクトドライバ | TP131DRGX | 30,000 |
4モードインパクトドライバ | TP141DRGX | 32,000 |
アングルインパクト | TL064DSH | 16,000 |
アングルドリル | DA450DRGX | 32,500 |
DA001GRDX | 37,000 | |
インパクトドライバ | TD001GRDX | 31,000 |
TD001GDX | 31,000 | |
TD002GRDX | 34,000 | |
TD002GDX | 34,000 | |
TD173DRGX | 38,000 | |
TD173DGX | 38,000 | |
TD173DX | 33,000 | |
TD172DRGX | 32,000 | |
TD162DRGX | 31,000 | |
TD157DRFX | 29,000 | |
TD149DRFX | 23,000 | |
TD090DWX | 8,500 | |
インパクトレンチ | TW001GRDX | 41,000 |
TW004GRDX | 33,000 | |
TW007GRDX | 37,500 | |
TW700DRGX | 36,500 | |
TW300DRGX | 31,000 | |
TW284DRGX | 29,000 | |
TW181DRFX | 27,500 | |
TW161DSMX | 18,000 | |
カンナ | KP180DRF | 23,000 |
クリーナ | CL182FDRFW | 17,000 |
CL181FDRF | 16,000 | |
CL281FDRFW | 18,000 | |
ジグソー | JV182DRF | 25,000 |
スクリュードライバ | FS600DRG | 25,000 |
FS455DRG | 25,000 | |
ストレートシャー | JS160DRF | 21,000 |
JS161DRF | 22,000 | |
タッカ | ST120DRF | 23,000 |
ST420DRF | 25,000 | |
チップソーカッタ | CS540DRF | 23,500 |
SC251DRG | 75,000 | |
チップソー切断機 | LC540DRF | 26,500 |
ディスクグラインダ | GA420DRGX | 32,000 |
GA520DRGX | 33,000 | |
GA009GRDX | 30,000 | |
GA010GRDX | 30,000 | |
GA019GRMX | 35,000 | |
GA020GRMX | 35,500 | |
GA017GRMX | 34,000 | |
GA018GRMX | 35,500 | |
GA001GRDX | 29,000 | |
GA002GRDX | 30,000 | |
GA701DPG2 | 34,000 | |
GA700DPG2 | 32,000 | |
GA518DRG | 24,000 | |
GA418DRG | 22,500 | |
GA416DRG | 22,000 | |
充電式ベルトサンダ | BS180DRG | 27,000 |
ドライバドリル | DF001GRDX | 37,500 |
DF487DRGX | 29,000 | |
DF474DRGX | 28,000 | |
DF470DRGX | 26,000 | |
DF486DRGX | 36,000 | |
DF030DWX | 8,000 | |
DF332DSMX | 15,000 | |
DF033DSHX | 10,000 | |
ハンドグラインダ | GD800DRF | 15,000 |
ハンマドリル | HR001GRDXV | 45,000 |
HR001GRDX | 37,500 | |
HR400DPG2N | 55,000 | |
HR282DPG2V | 59,000 | |
HR262DRDX | 47,000 | |
HR244DRGX | 40,000 | |
HR181DRGX | 34,000 | |
HR182DRGX | 36,000 | |
HR171DRGX | 27,500 | |
HR170DRGX | 26,500 | |
ピンタッカ | PT353DRT | 20,000 |
PT352DRT | 19,000 | |
PT350DRF | 17,000 | |
ペンインパクトドライバ | TD022DSHX | 8,000 |
ペンドライバドリル | DF012DSH | 9,000 |
インパクトドライバ | TD111DSHX | 13,000 |
TD111DSMX | 17,000 | |
ポータブルバンドソー | PB181DRFX | 30,000 |
充電式マルノコ | HS005GRDX | 36,000 |
HS006GRDX | 37,000 | |
HS007GRDX | 36,000 | |
HS008GRDX | 36,500 | |
HS001GRDX | 38,000 | |
HS002GRDX | 38,000 | |
HS631DGXS | 34,000 | |
HS611DRGX | 33,000 | |
HS610DRGX | 33,000 | |
HS475DRG | 29,000 | |
HS474DRG | 30,000 | |
HS473DRG | 28,000 | |
HS472DRG | 28,000 | |
HS471DGS | 27,000 | |
HS300DW | 8,000 | |
レシプロソー | JR001GRDX | 35,500 |
JR360DPG2 | 35,000 | |
JR188DRGX | 24,000 | |
JR187DRGX | 34,500 | |
JR186DRGX | 24,000 | |
JR186DRG | 21,000 | |
JR184DRF | 20,000 | |
充電式マルチツール | TM51DRF | 20,000 |
震動ドライバドリル | HP001GRDX | 38,000 |
HP487DRGX | 29,000 | |
HP474DRGX | 28,000 | |
HP473DRFX | 24,000 | |
HP486DRGX | 35,000 | |
HP333DSHX | 11,000 | |
全ネジカッタ | SC121DRG | 70,000 |
SC102DRGX | 40,000 | |
鉄筋カッタ | SC192DRG | 90,000 |
SC163DRG | 85,000 |
※価格は日々変化します。急変する場合もございます。
買取価格を保証するものではございませんので、当日相場はお電話でご確認下さい。
複数台の場合もお電話下さい。
新品買取について
・買取相場表の価格は新品、未開封、保証書未記入のものです。
・保証書未記入とは、販売店の印や日付、個人名などが記入されて
いないものになります。
・保証書に記入がある場合は10~15%程度の減額
・箱にキズや汚れがある場合も減額の対象になります。
中古品買取について
・中古品の買取も大歓迎です!
・買取価格は付属品やキズなどによって変わります。
メール、お電話にてお問合せください。
減額を少なくするポイント
・箱や取説、部品など、最初に付属していたものは
なるべく揃えてお持ちください。
・キズや汚れは少ないほうがいいです。
・家電は日々、値段は下落していきますので、
使わないものはなるべく早いうちに処分されることを
お奨めします。
買取方法
店頭買取
1.ご来店
ご予約は不要です。お売りいただくお品物と
身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)
をお持ちの上、ご来店ください。
※買取が成立した場合は、古物営業法に基づき
身分証明書を控えさせていただきます。
※公共料金の明細書や社員証、タスポなどは
身分証明書としてご利用いただけません。
2.査定
一点ずつ、正確な査定金額をお客様に
ご提示させていただきます。
※鑑定書や保証書などがございましたら、
ご来店の際に必ずお持ち下さい。
※家電製品やパソコンは付属品が全て<
揃っていると、より高額査定が可能です。
3.買い取り(お支払い)
査定額に納得いただいた場合は、その場で
現金にて買い取りさせていただきます。
※お取引が不成立の場合でも、
査定料や手数料は一切いただきませんので、
安心してご来店下さい。
郵送買取
必要書類
商品といっしょに下記書類を同封してください。
1.住民票の写し(3ヶ月以内、コピー不可)
2.免許証、保険証、パスポートなど、身分証のコピー
3.身分証に記載されているご本様名義の銀行口座
4.電話番号(携帯OK)
3.4はコピーの余白などにメモ書きでも結構です。
到着後、検品、ご連絡が済み次第、すぐにお振込み。
原則、当日振込みします。
振り込み時間が終了の場合は翌営業日。
※宅配キットは用意しておりませんので、
お手数ですが、適当な箱をご用意ください。
※送料はお客様のご負担にてお願いしております。
送り先、お問合せ
456-0003
名古屋市熱田区波寄町21-2
さてい屋
052-700-4779
メール問合せフォームはこちら